Thống kê loto XSMB thứ 5 ngày 5-3-2015

XSMB thứ 5 – Thống kê loto XSMB thứ 5 ngày 5-3-2015

Thống kê theo đuôi :

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 04-03-2015 51
1 04-03-2015 65
2 04-03-2015 69
3 04-03-2015 62
4 04-03-2015 74
5 04-03-2015 70
6 04-03-2015 71
7 04-03-2015 74
8 03-03-2015 65
9 04-03-2015 74

Thống kê theo đầu :

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 04-03-2015 69
1 04-03-2015 74
2 04-03-2015 59
3 04-03-2015 72
4 03-03-2015 54
5 04-03-2015 70
6 04-03-2015 62
7 04-03-2015 81
8 04-03-2015 68
9 04-03-2015 66

Thống kê 15 số về nhiều nhất :

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
71 04-03-2015 12
85 27-02-2015 11
12 04-03-2015 10
52 02-03-2015 10
63 01-03-2015 10
79 03-03-2015 10
80 04-03-2015 10
94 04-03-2015 10
06 28-02-2015 9
09 03-03-2015 9
04 02-03-2015 9
02 04-03-2015 9
14 04-03-2015 9
16 02-03-2015 9
21 24-02-2015 9

Thống kê 15 số về ít nhất :

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
41 27-02-2015 1
82 24-02-2015 1
65 28-02-2015 2
20 27-02-2015 3
23 16-02-2015 3
28 25-02-2015 3
40 22-02-2015 3
90 11-02-2015 3
91 26-02-2015 3
10 27-02-2015 4
05 01-03-2015 4
03 01-03-2015 4
25 27-02-2015 4
26 01-03-2015 4
42 03-03-2015 4

Trên đây là một số thống kê trong kqxsmb để các bạn cùng tham khảo. Chúc các bạn may mắn!